Du bist hier: » Fussball » 1. Herren » Kreisliga Tabelle

Kreisliga Tabelle

 1. TUS Borgloh I 25 18 3  4 63:31  32 57
 2. TuS Glane I 25 16 4  5 57:38  19 52
 3. SV Conc. Belm-Powe 25 15 6  4 51:17  34 51
 4. SC Glandorf I 25 14 8  3 58:29  29 50
 5. TSG Dissen I 25 12 5  8 53:46   7 41
 6. Sus Vehrte I 25 10 9  6 45:31  14 39
 7. SV Viktoria Gesmold 24 10 8  6 51:27  24 38
 8. Tus Bad Essen I 25 10 5 10 51:40  11 35
 9. TV Wellingholzhausen I
25 10 5 10 48:42   6 35
10. Hagener SV II 25 10 5 10 49:44   5 35
11. SC Melle 03 II 24  8 4 12 29:38 - 9 28
12. SF Oesede I 25  8 4 13 34:46 -12 28
13. VFL Kloster Oesede 25  5 6 14 34:65 -31 21
14. TSV Riemsloh I 25  5 3 17 29:48 -19 18
15. SV Bad Rothenfelde II 25  4 4 17 26:69 -43 16
16. 1.FC Westerwiede I 25  4 1 20 24:91 -67 13
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
ANZEIGE

FB-Ticker