► Meistertafel
| Jahr | Meister | Vizemeister | Ergebnis |
| 2011 | Brose Bamberg | Alba Berlin | 3:2 |
| 2010 | Brose Bamberg | Skyliners Frankfurt | 3:2 |
| 2009 | Oldenburger TB | Telekom Bonn | 3:2 |
| 2008 | ALBA Berlin | Bonn |
3:1 |
| 2007 | Bamberg | Artland | 3:1 |
| 2006 | Köln | Berlin | 3:1 |
| 2005 | Bamberg | Frankfurt | 3:2 |
| 2004 | Frankfurt | Bamberg | 3:2 |
| 2003 | Berlin | Bamberg | 3:0 |
| 2002 | Berlin | Köln | 3:0 |
| 2001 | Berlin | Bonn | 3:0 |
| 2000 | Berlin | Leverkusen | 3:0 |
| 1999 | Berlin | Bonn | 3:2 |
| 1998 | ALBA Berlin | ||
| 1997 | ALBA Berlin | ||
| 1995 | Leverkusen | ||
| 1995 | Leverkusen | ||
| 1994 | Leverkusen | ||
| 1993 | Leverkusen | ||
| 1992 | Leverkusen | ||
| 1991 | Leverkusen | ||
| 1990 | Leverkusen | ||
| 1989 | Steiner Bayreuth | ||
| 1988 | Saturn Köln | ||
| 1987 | Saturn Köln | ||
| 1986 | Leverkusenen | ||
| 1985 | Leverkusen | ||
| 1984 | ASC Göttingen | ||
| 1983 | ASC Göttingen | ||
| 1982 | Saturn Köln | ||
| 1981 | Saturn Köln | ||
| 1980 | SSC Göttingen | ||
| 1979 | TuS 04 Leverkusen | ||
| 1978 | MTV 1846 Gießen | ||
| 1977 | USC Heidelberg | ||
| 1976 | TuS 04 Leverkusen | ||
| 1975 | MTV 1846 Gießen | ||
| 1974 | SSV Hagen | ||
| 1973 | USC Heidelberg | ||
| 1972 | Leverkusen | ||
| 1971 | Leverkusen | ||
| 1970 | Leverkusen | ||
| 1969 | VfL Osnabrück | ||
| 1968 | MTV 1846 Gießen | ||
| 1967 | MTV 1846 Gießen | ||
| 1966 | USC Heidelberg | ||
| 1965 | MTV 1846 Gießen | ||
| 1964 | Alemannia Aachen | ||
| 1963 | USC Heidelberg | ||
| 1962 | USC Heidelberg | ||
| 1961 | USC Heidelberg | ||
| 1960 | USC Heidelberg | ||
| 1959 | USC Heidelberg | ||
| 1958 | USC Heidelberg | ||
| 1957 | USC Heidelberg | ||
| 1956 | ATV Düsseldorf | ||
| 1955 | Bayern München | ||
| 1954 | Bayern München | ||
| 1953 | TB Heidelberg | ||
| 1952 | TB Heidelberg | ||
| 1951 | TB Heidelberg | ||
| 1950 | Stuttgart-Degerloch | ||
| 1949 | MTSV Schwabing | ||
| 1948 | TB Heidelberg | ||
| 1947 | MTSV Schwabing | ||
| 1939 | LSV Spandau |



